2024年3月31日
第3ラウンド終了時点で金谷拓実選手が首位、最終ラウンドが
スタートしました

男子・東建ホームメイトカップ第3ラウンド結果
初夏を思わせる陽気の東建多度カントリークラブ・名古屋では桜の開花が一気に進んでいますが、コース上のスコアボードもバーディーを示す○印が咲き誇っています。
2日続きのサスペンデッドから再開後の第3ラウンドを終えて首位に立ったのは今季も海外で始動した金谷拓実選手です。第1ラウンド67、第2ラウンド65と尻上がりに調子を上げてきた金谷選手は3ラウンド目も△(ボギー)なしの○(バーディー)7つで64をマーク。 トータルスコアを17アンダーまで伸ばし今大会で初めて単独首位に立ちました。
金谷選手に1打差の16アンダー、単独2位には第2ラウンド首位タイの佐藤大平選手。こちらも△なしの○4つにまとめ、好調をキープして最終ラウンドを迎えます。
また、昨年のアベマツアー賞金王、生源寺龍憲選手もボギーなしの7バーディー。第2ラウンド13位タイから3位タイまで駆け上がって優勝争いに加わってきました。
この他、一時単独首位だった池村寛世選手は3位タイ、アマチュアの中野麟太朗選手は5位タイにとどまって残り18ホールで逆転の機会をうかがいます。
本大会もいよいよ最終ラウンド18ホールを残すのみですが優勝争いはいまだ大混戦の最中。
優勝の行方はまったく予想がつきません。
(提供:東通エィジェンシー報道チーム)
2024年大会 東建ホームメイトカップ
第3ラウンド スコア結果
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -17 | 金谷拓実 | 67 | 65 | 64 | 196 |
2 | -16 | 佐藤大平 | 66 | 64 | 67 | 197 |
3T | -15 | 生源寺龍憲 | 66 | 68 | 64 | 198 |
3T | -15 | 池村寛世 | 67 | 65 | 66 | 198 |
5T | -14 | 清水大成 | 69 | 63 | 67 | 199 |
5T | -14 | @中野麟太朗 | 61 | 69 | 69 | 199 |
7 | -13 | 平本世中 | 71 | 64 | 65 | 200 |
8T | -12 | 大西魁斗 | 68 | 68 | 65 | 201 |
8T | -12 | 石坂友宏 | 67 | 68 | 66 | 201 |
8T | -12 | 桂川有人 | 65 | 69 | 67 | 201 |
8T | -12 | 細野勇策 | 69 | 65 | 67 | 201 |
8T | -12 | 嘉数光倫 | 65 | 65 | 71 | 201 |
13T | -11 | 重永亜斗夢 | 71 | 62 | 69 | 202 |
13T | -11 | 前田光史朗 | 64 | 69 | 69 | 202 |
13T | -11 | 岩﨑亜久竜 | 66 | 66 | 70 | 202 |
13T | -11 | 中山絹也 | 65 | 67 | 70 | 202 |
13T | -11 | B・ジョーンズ | 65 | 65 | 71 | 202 |
18T | -10 | 出水田大二郎 | 68 | 69 | 66 | 203 |
18T | -10 | 幡地隆寛 | 66 | 71 | 66 | 203 |
18T | -10 | 伊藤誠道 | 69 | 67 | 67 | 203 |
18T | -10 | 木下稜介 | 70 | 69 | 64 | 203 |
18T | -10 | 勝俣陵 | 67 | 67 | 69 | 203 |
23T | -9 | 今平周吾 | 67 | 70 | 67 | 204 |
23T | -9 | 大岩龍一 | 70 | 66 | 68 | 204 |
23T | -9 | 小木曽喬 | 71 | 65 | 68 | 204 |
23T | -9 | 香妻陣一朗 | 69 | 67 | 68 | 204 |
23T | -9 | T・ペク | 67 | 69 | 68 | 204 |
23T | -9 | ヤン・ジホ | 68 | 65 | 71 | 204 |
29T | -8 | 今野大喜 | 70 | 68 | 67 | 205 |
29T | -8 | 宇喜多飛翔 | 69 | 68 | 68 | 205 |
29T | -8 | 徳元中 | 69 | 67 | 69 | 205 |
29T | -8 | 伴真太郎 | 67 | 68 | 70 | 205 |
29T | -8 | 杉山知靖 | 65 | 69 | 71 | 205 |
29T | -8 | 片岡尚之 | 72 | 68 | 65 | 205 |
35T | -7 | 永野竜太郎 | 69 | 68 | 69 | 206 |
35T | -7 | 小田孔明 | 68 | 69 | 69 | 206 |
35T | -7 | 玉城海伍 | 67 | 71 | 68 | 206 |
35T | -7 | 長澤奨 | 68 | 67 | 71 | 206 |
35T | -7 | 木下康平 | 68 | 72 | 66 | 206 |
35T | -7 | 大堀裕次郎 | 66 | 68 | 72 | 206 |
41T | -6 | 片山晋呉 | 68 | 69 | 70 | 207 |
41T | -6 | 杉本スティーブ | 71 | 66 | 70 | 207 |
41T | -6 | 杉原大河 | 67 | 70 | 70 | 207 |
41T | -6 | 阿久津未来也 | 71 | 67 | 69 | 207 |
41T | -6 | 杉浦悠太 | 67 | 71 | 69 | 207 |
41T | -6 | 田中章太郎 | 67 | 69 | 71 | 207 |
41T | -6 | 宋永漢(ソン・ヨンハン) | 68 | 70 | 69 | 207 |
41T | -6 | 市原弘大 | 70 | 69 | 68 | 207 |
41T | -6 | 西山大広 | 67 | 72 | 68 | 207 |
41T | -6 | 岡田晃平 | 70 | 70 | 67 | 207 |
51T | -5 | 篠優希 | 67 | 69 | 72 | 208 |
51T | -5 | 谷原秀人 | 69 | 71 | 68 | 208 |
51T | -5 | 坂本雄介 | 68 | 72 | 68 | 208 |
54T | -4 | 中川将太 | 69 | 68 | 72 | 209 |
54T | -4 | 米澤蓮 | 69 | 68 | 72 | 209 |
54T | -4 | 小西貴紀 | 72 | 66 | 71 | 209 |
54T | -4 | 原敏之 | 67 | 69 | 73 | 209 |
54T | -4 | 金子駆大 | 68 | 68 | 73 | 209 |
54T | -4 | 阿部裕樹 | 71 | 69 | 69 | 209 |
54T | -4 | 木村太一 | 67 | 73 | 69 | 209 |
54T | -4 | 石川遼 | 70 | 70 | 69 | 209 |
54T | -4 | 吉本翔雄 | 73 | 67 | 69 | 209 |
63T | -3 | 杉本エリック | 67 | 71 | 72 | 210 |
63T | -3 | 植木祥多 | 71 | 68 | 71 | 210 |
63T | -3 | 平田憲聖 | 68 | 72 | 70 | 210 |
63T | -3 | 若原亮太 | 67 | 73 | 70 | 210 |
67T | -2 | 大嶋港 | 70 | 70 | 71 | 211 |
67T | -2 | 比嘉一貴 | 68 | 72 | 71 | 211 |
69T | -1 | 田中元基 | 66 | 72 | 74 | 212 |
69T | -1 | J・パグンサン | 71 | 68 | 73 | 212 |
69T | -1 | 伊藤有志 | 70 | 70 | 72 | 212 |
72T | 0 | 近藤智弘 | 68 | 71 | 74 | 213 |
72T | 0 | 鍋谷太一 | 72 | 68 | 73 | 213 |
72T | 0 | 石川航 | 71 | 69 | 73 | 213 |
75T | +2 | 中島徹 | 71 | 68 | 76 | 215 |
75T | +2 | 宮内孝輔 | 70 | 70 | 75 | 215 |
77 | +6 | 木下裕太 | 70 | 69 | 80 | 219 |
2024年 東建ホームメイトカップ 大会写真集・動画集
「決勝ラウンド」の大会写真と大会動画を掲載しております。