2024年3月30日
予選第2ラウンドが終了、首位タイに沖縄出身の嘉数光倫選手ら3人

男子・東建ホームメイトカップ予選ラウンド2日目
前日の予選ラウンド2日目は、日没でサスペンデッドとなり、大会3日目の朝から再開されました。
その結果、トータル12アンダーの首位タイに3選手が並びました。
ともにショットメーカーの嘉数光倫選手と佐藤大平選手は2日間ともピンチらしいピンチもなく決め所のパットをしっかり入れて2日間ボギーなし。 安定感を武器に両者初優勝を賭けてこの後行われる決勝第3ラウンドに挑みます。
初日単独首位の中野麟太朗選手は、後半2つのパー3でボギーを叩きスコアと順位を落とす場面もありましたが、どちらもすぐのバーディーで取り戻し、プロツアーでは初めて最終組に入りました。
また、前日のうちに18ホールを回り切ったブレンダン・ジョーンズ選手は1打差の4位、同じく清水大成選手は2打差の5位タイからの決勝スタート。 十分に蓄えた余力を生かして逆転をねらいます。
この他、今日65で回った池村寛世選手と金谷拓実選手ら4選手が5位タイに付けています。引き続き14時から行われる決勝第3ラウンドにも注目が集まります。
(提供:東通エィジェンシー報道チーム)
2024年大会 東建ホームメイトカップ
第2ラウンド スコア結果 予選通過選手
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1T | -12 | 嘉数光倫 | 65 | 65 | 130 |
1T | -12 | 佐藤大平 | 66 | 64 | 130 |
1T | -12 | @中野麟太朗 | 61 | 69 | 130 |
4 | -11 | B・ジョーンズ | 66 | 65 | 131 |
5T | -10 | 清水大成 | 69 | 63 | 132 |
5T | -10 | 池村寛世 | 67 | 65 | 132 |
5T | -10 | 岩﨑亜久竜 | 66 | 66 | 132 |
5T | -10 | 金谷拓実 | 67 | 65 | 132 |
5T | -10 | 中山絹也 | 65 | 67 | 132 |
10T | -9 | 重永亜斗夢 | 71 | 62 | 133 |
10T | -9 | 前田光史朗 | 64 | 69 | 133 |
10T | -9 | ヤン・ジホ | 68 | 65 | 133 |
13T | -8 | 勝俣陵 | 69 | 65 | 134 |
13T | -8 | 細野勇策 | 69 | 65 | 134 |
13T | -8 | 大堀裕次郎 | 66 | 68 | 134 |
13T | -8 | 杉山知靖 | 65 | 69 | 134 |
13T | -8 | 桂川有人 | 65 | 69 | 134 |
13T | -8 | 生源寺龍憲 | 66 | 68 | 134 |
19T | -7 | 長澤奨 | 68 | 67 | 135 |
19T | -7 | 石坂友宏 | 67 | 68 | 135 |
19T | -7 | 平本世中 | 71 | 64 | 135 |
19T | -7 | 伴真太郎 | 67 | 68 | 135 |
23T | -6 | 伊藤誠道 | 69 | 67 | 136 |
23T | -6 | 篠優希 | 67 | 69 | 136 |
23T | -6 | T・ペク | 67 | 69 | 136 |
23T | -6 | 金子駆大 | 68 | 68 | 136 |
23T | -6 | 香妻陣一朗 | 69 | 67 | 136 |
23T | -6 | 大西魁斗 | 68 | 68 | 136 |
23T | -6 | 小木曽喬 | 71 | 65 | 136 |
23T | -6 | 原敏之 | 67 | 69 | 136 |
23T | -6 | 田中章太郎 | 67 | 69 | 136 |
23T | -6 | 徳元中 | 69 | 67 | 136 |
23T | -6 | 大岩龍一 | 70 | 66 | 136 |
34T | -5 | 小田孔明 | 68 | 69 | 137 |
34T | -5 | 杉原大河 | 67 | 70 | 137 |
34T | -5 | 宇喜多飛翔 | 69 | 68 | 137 |
34T | -5 | 出水田大二郎 | 68 | 69 | 137 |
34T | -5 | 中川 将太 | 69 | 68 | 137 |
34T | -5 | 杉本スティーブ | 71 | 66 | 137 |
34T | -5 | 永野竜太郎 | 69 | 68 | 137 |
34T | -5 | 片山晋呉 | 68 | 69 | 137 |
34T | -5 | 幡地隆寛 | 66 | 71 | 137 |
34T | -5 | 米澤蓮 | 69 | 68 | 137 |
34T | -5 | 今平周吾 | 67 | 70 | 137 |
45T | -4 | 今野大喜 | 70 | 68 | 138 |
45T | -4 | 阿久津未来也 | 71 | 67 | 138 |
45T | -4 | 小西貴紀 | 72 | 66 | 138 |
45T | -4 | 杉浦悠太 | 67 | 41 | 138 |
45T | -4 | 宋永漢(ソン・ヨンハン) | 68 | 70 | 138 |
45T | -4 | 杉本エリック | 67 | 71 | 138 |
45T | -4 | 玉城海伍 | 67 | 71 | 138 |
45T | -4 | 田中元基 | 66 | 72 | 138 |
53T | -3 | 木下裕太 | 70 | 69 | 139 |
53T | -3 | 近藤智弘 | 68 | 71 | 139 |
53T | -3 | 市原弘大 | 70 | 69 | 139 |
53T | -3 | 植木祥多 | 71 | 68 | 139 |
53T | -3 | J・パグンサン | 71 | 68 | 139 |
53T | -3 | 西山大広 | 67 | 72 | 139 |
53T | -3 | 木下稜介 | 70 | 69 | 139 |
53T | -3 | 中島徹 | 71 | 68 | 139 |
61T | -2 | 宮内孝輔 | 70 | 70 | 140 |
61T | -2 | 岡田晃平 | 70 | 70 | 140 |
61T | -2 | 木下康平 | 68 | 72 | 140 |
61T | -2 | 伊藤有志 | 70 | 70 | 140 |
61T | -2 | 鍋谷太一 | 72 | 68 | 140 |
61T | -2 | 片岡尚之 | 72 | 68 | 140 |
61T | -2 | 阿部裕樹 | 70 | 70 | 140 |
61T | -2 | 大嶋港 | 71 | 69 | 140 |
61T | -2 | 木村太一 | 67 | 73 | 140 |
61T | -2 | 谷原秀人 | 69 | 71 | 140 |
61T | -2 | 比嘉一貴 | 68 | 72 | 140 |
61T | -2 | 平田憲聖 | 68 | 72 | 140 |
61T | -2 | 石川遼 | 70 | 70 | 140 |
61T | -2 | 坂本雄介 | 68 | 72 | 140 |
61T | -2 | 石川航 | 71 | 69 | 140 |
61T | -2 | 吉本翔雄 | 73 | 67 | 140 |
61T | -2 | 若原亮太 | 67 | 73 | 140 |
2024年 東建ホームメイトカップ 大会写真集・動画集
「予選ラウンド2日目」の大会写真と大会動画を掲載しております。