2024年3月28日
大学3年生になったばかりの中野麟太朗がコースレコードタイで
単独首位

東建ホームメイトカップ予選ラウンド1日目
暖冬のせいか今年は桜前線の北上が遅れていますが、JAPANゴルフツアー開幕戦「東建ホームメイトカップ」は本日から予定通りに開催されています。
低く垂れ込めた雲の下でスタートした大会初日は、日中さほど強い風も吹かず好スコアをマークする選手が続出しました。
その中で勢いよく飛び出したのは4日後に大学3年生に進級するアマチュアの中野麟太朗選手です。10番ホールから出た中野選手は、 5ホール目の14番ホール、 2打目をカップに直接放り込んでイーグルを奪うと、 その後もショットをことごとくピンに絡めてバーディーを量産。
上がり5ホールも圧巻の連続バーディーで締め、ボギーなしの1イーグル、8バーディー。大会コースレコードタイの10アンダー、61を叩き出しました。快進撃の要因はオフにJGAナショナルチーム流の練習でセカンドショットの精度を改善できたことだと言います。
同チームOBの中島啓太選手、蟬川泰果選手、杉浦悠太選手の3選手に続き、中野選手がアマチュア優勝を達成する日もそれほど遠くはないでしょう。
中野選手と3打差の単独2位に付けたのは、昨年ツアー参戦1年目ながら「ANAオープン」で2位に入り初シード権を獲得した前田光史朗選手です。
残り3日間、得意のショートゲーム勝負に持ち込めれば初優勝が近付いてきます。
また、4打差の3位タイには嘉数光倫選手、杉山知靖選手、桂川有人選手、中山絹也選手の4選手、5打差の7位タイに7選手がひしめく大混戦。
明日の2日目もスコアを伸ばし合う展開になれば、中野選手もかんたんには逃げ切れないでしょう。
この他ディフェンディングチャンピオンの今平周吾選手と2021年大会優勝の金谷拓実選手はトップと6打差の14位タイ。 ベテラン勢では歴代優勝者の片山晋呉選手、塚田好宣選手、小田孔明選手の3選手、地元愛知県出身の近藤智弘選手らが33位タイに付けており、2日目からの巻き返しに期待したいところです。
本降りになっている雨も明朝には止むとの予報が出ています。雨上がりのグリーンと風の変化をどう読むかが試合の流れに影響しそうです。
(提供:東通エィジェンシー報道チーム)
2024年大会 東建ホームメイトカップ
第1ラウンド スコア結果
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | -10 | @中野麟太朗 | 61 | 61 |
2 | -7 | 前田光史朗 | 64 | 64 |
3T | -6 | 嘉数光倫 | 65 | 65 |
3T | -6 | 杉山知靖 | 65 | 65 |
3T | -6 | 桂川有人 | 65 | 65 |
3T | -6 | 中山絹也 | 65 | 65 |
7T | -5 | 佐藤大平 | 66 | 66 |
7T | -5 | 生源寺龍憲 | 66 | 66 |
7T | -5 | 幡地隆寛 | 66 | 66 |
7T | -5 | 岩﨑亜久竜 | 66 | 66 |
7T | -5 | 田中元基 | 66 | 66 |
7T | -5 | B・ジョーンズ | 66 | 66 |
7T | -5 | 大堀裕次郎 | 66 | 66 |
14T | -4 | 板東寿匡 | 67 | 67 |
14T | -4 | 金谷拓実 | 67 | 67 |
14T | -4 | 木村太一 | 67 | 67 |
14T | -4 | 石坂友宏 | 67 | 67 |
14T | -4 | 西山大広 | 67 | 67 |
14T | -4 | 池村寛世 | 67 | 67 |
14T | -4 | 杉浦悠太 | 67 | 67 |
14T | -4 | 今平周吾 | 67 | 67 |
14T | -4 | 杉本エリック | 67 | 67 |
14T | -4 | 伴真太郎 | 67 | 67 |
14T | -4 | 玉城海伍 | 67 | 67 |
14T | -4 | @湯原光 | 67 | 67 |
14T | -4 | 若原亮太 | 67 | 67 |
14T | -4 | 篠優希 | 67 | 67 |
14T | -4 | T・ペク | 67 | 67 |
14T | -4 | 勝俣陵 | 67 | 67 |
14T | -4 | 杉原大河 | 67 | 67 |
14T | -4 | 原敏之 | 67 | 67 |
14T | -4 | 田中章太郎 | 67 | 67 |
33T | -3 | 片山晋呉 | 68 | 68 |
33T | -3 | 平田憲聖 | 68 | 68 |
33T | -3 | 比嘉一貴 | 68 | 68 |
33T | -3 | 宋永漢 | 68 | 68 |
33T | -3 | 坂本雄介 | 68 | 68 |
33T | -3 | 長澤奨 | 68 | 68 |
33T | -3 | 木下康平 | 68 | 68 |
33T | -3 | 近藤智弘 | 68 | 68 |
33T | -3 | 塚田好宣 | 68 | 68 |
33T | -3 | 小田孔明 | 68 | 68 |
33T | -3 | 金子駆大 | 68 | 68 |
33T | -3 | 大西魁斗 | 68 | 68 |
33T | -3 | ヤン・ジホ | 68 | 68 |
33T | -3 | 時松隆光 | 68 | 68 |
33T | -3 | 出水田大二郎 | 68 | 68 |
48T | -2 | 徳元中 | 69 | 69 |
48T | -2 | 永野竜太郎 | 69 | 69 |
48T | -2 | H・リー | 69 | 69 |
48T | -2 | 谷原秀人 | 69 | 69 |
48T | -2 | 米澤蓮 | 69 | 69 |
48T | -2 | 日高将史 | 69 | 69 |
48T | -2 | 水田竜昇 | 69 | 69 |
48T | -2 | 伊藤誠道 | 69 | 69 |
48T | -2 | 清水大成 | 69 | 69 |
48T | -2 | 細野勇策 | 69 | 69 |
48T | -2 | 宇喜多飛翔 | 69 | 69 |
48T | -2 | 香妻陣一朗 | 69 | 69 |
48T | -2 | 中川将太 | 69 | 69 |
61T | -1 | 大嶋港 | 70 | 70 |
61T | -1 | M・ヘンドリー | 70 | 70 |
61T | -1 | B・ケネディ | 70 | 70 |
61T | -1 | 高君宅 | 70 | 70 |
61T | -1 | 木下稜介 | 70 | 70 |
61T | -1 | 蟬川泰果 | 70 | 70 |
61T | -1 | 石川遼 | 70 | 70 |
61T | -1 | 大岩龍一 | 70 | 70 |
61T | -1 | 小袋秀人 | 70 | 70 |
61T | -1 | 宮内孝輔 | 70 | 70 |
61T | -1 | 岡田晃平 | 70 | 70 |
61T | -1 | 伊藤有志 | 70 | 70 |
61T | -1 | 今野大喜 | 70 | 70 |
61T | -1 | 木下裕太 | 70 | 70 |
61T | -1 | 市原弘大 | 70 | 70 |
61T | -1 | 岩田寛 | 70 | 70 |
77T | 0 | 杉本スティーブ | 71 | 71 |
77T | 0 | 永井源 | 71 | 71 |
77T | 0 | J・パグンサン | 71 | 71 |
77T | 0 | A・クウェイル | 71 | 71 |
77T | 0 | 平本世中 | 71 | 71 |
77T | 0 | 河本力 | 71 | 71 |
77T | 0 | 石川航 | 71 | 71 |
77T | 0 | 中島徹 | 71 | 71 |
77T | 0 | 阿久津未来也 | 71 | 71 |
77T | 0 | 重永亜斗夢 | 71 | 71 |
77T | 0 | 塚田陽亮 | 71 | 71 |
77T | 0 | 小木曽喬 | 71 | 71 |
77T | 0 | 阿部裕樹 | 71 | 71 |
77T | 0 | 森本雄 | 71 | 71 |
77T | 0 | 村上拓海 | 71 | 71 |
77T | 0 | 植木祥多 | 71 | 71 |
93T | +1 | 稲森佑貴 | 72 | 72 |
93T | +1 | 富村真治 | 72 | 72 |
93T | +1 | 照屋佑唯智 | 72 | 72 |
93T | +1 | 柴田将弥 | 72 | 72 |
93T | +1 | 吉田泰基 | 72 | 72 |
93T | +1 | 小西貴紀 | 72 | 72 |
93T | +1 | J・デロスサントス | 72 | 72 |
93T | +1 | 長野泰雅 | 72 | 72 |
93T | +1 | 鍋谷太一 | 72 | 72 |
93T | +1 | 片岡尚之 | 72 | 72 |
93T | +1 | H・W・リュー | 72 | 72 |
93T | +1 | 山脇健斗 | 72 | 72 |
105T | +2 | 浅地洋佑 | 73 | 73 |
105T | +2 | 鈴木晃祐 | 73 | 73 |
105T | +2 | 吉本翔雄 | 73 | 73 |
105T | +2 | 野呂涼 | 73 | 73 |
105T | +2 | 植竹勇太 | 73 | 73 |
105T | +2 | 小林伸太郎 | 73 | 73 |
105T | +2 | 堀川未来夢 | 73 | 73 |
105T | +2 | 北川祐生 | 73 | 73 |
113T | +3 | 片岡大育 | 74 | 74 |
113T | +3 | 武藤俊憲 | 74 | 74 |
113T | +3 | 砂川公佑 | 74 | 74 |
113T | +3 | 宮本勝昌 | 74 | 74 |
113T | +3 | 竹安俊也 | 74 | 74 |
113T | +3 | 小斉平優和 | 74 | 74 |
113T | +3 | 金田直之 | 74 | 74 |
113T | +3 | 佐藤佑樹 | 74 | 74 |
113T | +3 | 新井隆一 | 74 | 74 |
113T | +3 | 余松柏 | 74 | 74 |
113T | +3 | 出水田裕輝 | 74 | 74 |
124T | +4 | 小浦和也 | 75 | 75 |
124T | +4 | 副田裕斗 | 75 | 75 |
124T | +4 | G・ゴッドフリイ | 75 | 75 |
124T | +4 | 荒木一貴 | 75 | 75 |
128 | +5 | 大槻智春 | 76 | 76 |
129 | +6 | 久保田皓也 | 77 | 77 |
130 | +7 | 亀代順哉 | 78 | 78 |
131 | +9 | 谷口徹 | 80 | 80 |
132 | +14 | 松村景太 | 85 | 85 |
2024年 東建ホームメイトカップ 大会写真集・動画集
「予選ラウンド1日目」の大会写真と大会動画を掲載しております。