2023年4月2日
怒濤のバーディーラッシュで今平周吾選手が逆転初Vを達成

男子・東建ホームメイトカップ決勝ラウンド2日目
前日3日目はひとつ決まれば攻勢のきっかけとなるバーディーがなかなか来なかったため、軒並み好スコアの上位陣の中で唯一人我慢のゴルフを強いられた今平周吾選手。
しかし、気持ちを切り替えて臨んだ最終日は前日の鬱憤を晴らすかのような怒濤のバーディーラッシュを見せてくれました。圧巻のサンデーバックナインのきっかけは9番、2メートルのバーディーパットでした。折り返しの10番も5メートルを沈め、12番からの3連続バーディーで石川遼選手、星野陸也選手を次々に抜き去ると、上がりの2ホールも連続バーディー締め。スコアを20アンダーの大台に乗せ、スタート時の2打ビハインドから逆に2打差をつける逆転劇で大会初優勝。今年目標としている自己最多のシーズン3勝に向け最高のスタートを切りました。
一方、今日トップでスタートした星野陸也選手は前後半で3打ずつ伸ばしての20アンダーをイメージしてプレーしましたが、パットの感覚が少しずつズレて大事な場面で決めきれず、トータル18アンダーの単独2位。
石川遼選手も星野陸也選手と同じく6アンダーを目指しましたが、ショットとパットが噛み合わずに3アンダー止まり。17アンダー・3位タイで初戦を終えました。
また、石川遼選手と並ぶ3位タイに入ったH・リー選手は17、18番で狙いに行って連続バーディーを達成。45歳のベテランらしい勝負強さを発揮してシード復帰の足がかりを掴みました。
そして、2日目大会記録の61から3日目は出場選手ワーストの76、天国と地獄を味わった細野勇策選手はゴルフを立て直して67。
15アンダーの5位タイで踏みとどまりシード獲得とツアー初優勝に向けての得がたい経験を得ました。同じく5位タイにはボギー無しの7バーディーで64の好スコアをマークした堀川未来夢選手、2日目に64を出すなど4日間通じて安定したゴルフをした小木曽喬選手が入りました。
近年稀に見る好天に恵まれた今年の「東建ホームメイトカップ」は最後まで選手達が積極果敢に挑んだ見応えのあるゲームとなりました。
(提供:東通エィジェンシー報道チーム)
2023年大会 東建ホームメイトカップ
決勝ラウンド2日目 スコア結果
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -20 | 今平周吾 | 64 | 66 | 71 | 63 | 264 |
2 | -18 | 星野陸也 | 68 | 67 | 64 | 67 | 266 |
3T | -17 | H・リー | 66 | 68 | 67 | 66 | 267 |
3T | -17 | 石川遼 | 67 | 66 | 66 | 68 | 267 |
5T | -15 | 堀川未来夢 | 67 | 68 | 70 | 64 | 269 |
5T | -15 | 細野勇策 | 65 | 61 | 76 | 67 | 269 |
5T | -15 | 小木曽喬 | 70 | 64 | 67 | 68 | 269 |
8T | -14 | 長野泰雅 | 71 | 65 | 70 | 64 | 270 |
8T | -14 | 中島啓太 | 69 | 70 | 65 | 66 | 270 |
8T | -14 | 金谷拓実 | 64 | 71 | 66 | 69 | 270 |
11T | -13 | 大槻智春 | 67 | 70 | 70 | 64 | 271 |
11T | -13 | 蟬川泰果 | 69 | 65 | 69 | 68 | 271 |
11T | -13 | 永野竜太郎 | 68 | 68 | 67 | 68 | 271 |
11T | -13 | @杉浦 悠太 | 69 | 69 | 65 | 68 | 271 |
11T | -13 | 阿久津未来也 | 68 | 68 | 66 | 69 | 271 |
11T | -13 | 宋永漢(ソン・ヨンハン) | 67 | 67 | 67 | 70 | 271 |
11T | -13 | M・ヘンドリー | 66 | 66 | 68 | 71 | 271 |
18T | -12 | 岩﨑亜久竜 | 71 | 68 | 69 | 64 | 272 |
18T | -12 | A・エバンス | 69 | 67 | 69 | 67 | 272 |
18T | -12 | 清水大成 | 69 | 68 | 66 | 69 | 272 |
21T | -11 | S・J・パク | 69 | 65 | 70 | 69 | 273 |
21T | -11 | 浅地洋佑 | 65 | 71 | 68 | 69 | 273 |
23T | -10 | 久常涼 | 67 | 69 | 71 | 67 | 274 |
23T | -10 | 嘉数光倫 | 69 | 71 | 66 | 68 | 274 |
23T | -10 | 小西貴紀 | 71 | 65 | 68 | 70 | 274 |
26T | -9 | 池田勇太 | 74 | 65 | 68 | 68 | 275 |
26T | -9 | 木下稜介 | 70 | 67 | 70 | 68 | 275 |
26T | -9 | 香妻陣一朗 | 70 | 69 | 69 | 67 | 275 |
26T | -9 | 片山晋呉 | 67 | 71 | 68 | 69 | 275 |
26T | -9 | 田中裕基 | 68 | 64 | 72 | 71 | 275 |
26T | -9 | 松本将汰 | 68 | 67 | 69 | 71 | 275 |
26T | -9 | 市原弘大 | 69 | 68 | 67 | 71 | 275 |
26T | -9 | A・クウェイル | 71 | 68 | 72 | 64 | 275 |
26T | -9 | H・W・リュー | 67 | 66 | 70 | 72 | 275 |
26T | -9 | 宮里優作 | 67 | 68 | 68 | 72 | 275 |
36T | -8 | T・ペク | 70 | 70 | 67 | 69 | 276 |
36T | -8 | 前田光史朗 | 70 | 67 | 70 | 72 | 276 |
36T | -8 | 池村寛世 | 69 | 67 | 70 | 70 | 276 |
36T | -8 | 出水田大二郎 | 71 | 69 | 69 | 67 | 276 |
36T | -8 | 篠優希 | 75 | 65 | 69 | 67 | 276 |
36T | -8 | 安森一貴 | 68 | 68 | 68 | 72 | 276 |
42T | -7 | B・ジョーンズ | 70 | 70 | 67 | 70 | 277 |
42T | -7 | 佐藤大平 | 67 | 70 | 71 | 69 | 277 |
42T | -7 | 河本力 | 71 | 65 | 72 | 69 | 277 |
42T | -7 | 藤田寛之 | 72 | 67 | 70 | 68 | 277 |
42T | -7 | 米澤蓮 | 66 | 69 | 70 | 72 | 277 |
42T | -7 | 中里光之介 | 72 | 66 | 72 | 67 | 277 |
42T | -7 | 小田孔明 | 69 | 71 | 70 | 67 | 277 |
49T | -6 | 安本大祐 | 68 | 70 | 70 | 70 | 278 |
49T | -6 | 大堀裕次郎 | 66 | 70 | 72 | 70 | 278 |
49T | -6 | D・ペリー | 74 | 66 | 70 | 68 | 278 |
49T | -6 | 内藤寛太郎 | 66 | 69 | 68 | 75 | 278 |
53T | -5 | 勝俣陵 | 71 | 67 | 69 | 72 | 279 |
53T | -5 | 竹安俊也 | 72 | 67 | 69 | 71 | 279 |
53T | -5 | 幡地隆寛 | 67 | 71 | 69 | 72 | 279 |
53T | -5 | 海老根文博 | 71 | 67 | 71 | 70 | 279 |
53T | -5 | 伴真太郎 | 70 | 68 | 67 | 74 | 279 |
53T | -5 | 木下裕太 | 68 | 70 | 72 | 69 | 279 |
53T | -5 | 重永亜斗夢 | 73 | 67 | 71 | 68 | 279 |
60T | -4 | 貞方章男 | 71 | 66 | 70 | 73 | 280 |
60T | -4 | 吉田泰基 | 70 | 70 | 69 | 71 | 280 |
60T | -4 | 中山絹也 | 69 | 71 | 70 | 70 | 280 |
60T | -4 | 杉山知靖 | 72 | 68 | 70 | 70 | 280 |
64T | -3 | 植竹勇太 | 70 | 69 | 69 | 73 | 281 |
64T | -3 | 阿部裕樹 | 71 | 69 | 71 | 70 | 281 |
66T | -2 | 武藤俊憲 | 69 | 69 | 69 | 75 | 282 |
66T | -2 | 副田裕斗 | 69 | 69 | 71 | 73 | 282 |
66T | -2 | 光田智輝 | 67 | 69 | 73 | 73 | 282 |
66T | -2 | 谷口徹 | 71 | 69 | 71 | 71 | 282 |
70T | -1 | 小鯛竜也 | 67 | 68 | 71 | 77 | 283 |
70T | -1 | 小浦和也 | 70 | 69 | 71 | 73 | 283 |
70T | -1 | J・パグンサン | 70 | 69 | 72 | 72 | 283 |
70T | -1 | 中島徹 | 68 | 72 | 72 | 71 | 283 |
74 | 0 | 尾崎慶輔 | 71 | 69 | 72 | 72 | 284 |
75 | +1 | 永井源 | 70 | 70 | 72 | 73 | 285 |
76 | +2 | 松村景太 | 71 | 69 | 73 | 73 | 286 |
77T | +3 | 近藤智弘 | 69 | 71 | 71 | 76 | 287 |
77T | +3 | 田村光正 | 73 | 67 | 72 | 75 | 287 |
77T | +3 | 高山忠洋 | 71 | 69 | 74 | 73 | 287 |
2023年 東建ホームメイトカップ 大会写真集・動画集
「決勝ラウンド2日目」の大会写真と大会動画を掲載しております。