2023年4月1日
石川遼選手と星野陸也選手がトップタイ、最終日で直接対決へ!
-
石川遼選手 -
星野陸也選手
男子・東建ホームメイトカップ決勝ラウンド1日目
春に三日の晴れ無し。そのことわざ通り、例年の「東建ホームメイトカップ」は大会期間中に目まぐるしく天候が変わり、選手達を翻弄しました。しかし、今年の大会は3日続きの好天に恵まれ、今日もほとんどの選手がスコアを伸ばすゲーム展開となります。
その中で今日ベストの64をマーク、トータル14アンダーまで伸ばしトップでホールアウトしたのは星野陸也選手です。今日はティーショットが7割を超える確率でフェアウェイを捉え、ショートアイアン、ピン1メートル以内につけるスーパーショットをたびたび披露。一方、9番では15メートルのロングパットをねじ込むなど、ドライバーからパターまですべてが嚙み合ってバーディー8つを奪いました。昨年大会では優勝争ったものの、3位に甘んじただけにリベンジを誓って明日の最終ラウンドに臨みます。
練習ラウンドから日増しに調子を上げてきた石川遼選手は、2日目に隣接ホールからの奇跡のリカバリーでバーディーを奪った12番で今度はイーグルを記録、14番からはバーディー攻勢で一時単独トップに立ちました。しかし最終18番、痛恨のボギーで一歩後退して先に上がった星野選手とタイスコア。決勝ラウンド最終日は、昨年「三井住友VISA太平洋マスターズ」以来の仲の良い先輩後輩同士による最終日最終組直接対決が再現されることになりました。
また、単独2位でスタートした今平周吾選手は流れに乗るきっかけを掴めず本日イーブンパー。順位を上げてきた2001年大会覇者の金谷拓実選手や22年ABEMAツアーランキング2位の小木曽喬選手らとともに2打差4位タイ、絶好のポジションから逆転優勝を目指します。
2日目単独トップの細野勇策選手は前半8番のトリプルボギーが響いて大きくスコアを崩したものの後半は踏みとどまり、3打差11位タイで大会最年少初優勝に望みを繋ぎました。
このほか2日目3位のM・ヘンドリー選手は3アンダー・68でポジションをキープ。宋永漢(ソン・ヨンハン)選手とH・リー選手も7位タイからトップと2打差の4位タイに順位を上げており、誰が優勝杯を手にするのかまったく予想がつかなくなってきました。
(提供:東通エィジェンシー報道チーム)
2023年大会 東建ホームメイトカップ
決勝ラウンド1日目 スコア結果
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1T | -14 | 星野陸也 | 68 | 67 | 64 | 199 |
1T | -14 | 石川遼 | 67 | 66 | 66 | 199 |
3 | -13 | M・ヘンドリー | 66 | 66 | 68 | 200 |
4T | -12 | 金谷拓実 | 64 | 71 | 66 | 201 |
4T | -12 | 宋永漢(ソン・ヨンハン) | 67 | 67 | 67 | 201 |
4T | -12 | 小木曽喬 | 70 | 64 | 67 | 201 |
4T | -12 | H・リー | 66 | 68 | 67 | 201 |
4T | -12 | 今平周吾 | 64 | 66 | 71 | 201 |
9T | -11 | 阿久津未来也 | 68 | 68 | 66 | 202 |
9T | -11 | 細野勇策 | 65 | 61 | 76 | 202 |
11T | -10 | 清水大成 | 69 | 68 | 66 | 203 |
11T | -10 | @杉浦 悠太 | 69 | 69 | 65 | 203 |
11T | -10 | 永野竜太郎 | 68 | 68 | 67 | 203 |
11T | -10 | 宮里優作 | 67 | 68 | 68 | 203 |
11T | -10 | 内藤寛太郎 | 66 | 69 | 68 | 203 |
11T | -10 | 蟬川泰果 | 69 | 65 | 69 | 203 |
11T | -10 | H・W・リュー | 67 | 66 | 70 | 203 |
18T | -9 | 市原弘大 | 69 | 68 | 67 | 204 |
18T | -9 | 安森一貴 | 68 | 68 | 68 | 204 |
18T | -9 | 中島啓太 | 69 | 70 | 65 | 204 |
18T | -9 | 浅地洋佑 | 65 | 71 | 68 | 204 |
18T | -9 | 小西貴紀 | 71 | 65 | 68 | 204 |
18T | -9 | 松本将汰 | 68 | 67 | 69 | 204 |
18T | -9 | S・J・パク | 69 | 65 | 70 | 204 |
18T | -9 | 田中裕基 | 68 | 64 | 72 | 204 |
26T | -8 | 伴真太郎 | 70 | 68 | 67 | 205 |
26T | -8 | A・エバンス | 69 | 67 | 69 | 205 |
26T | -8 | 堀川未来夢 | 67 | 68 | 70 | 205 |
26T | -8 | 米澤蓮 | 66 | 69 | 70 | 205 |
30T | -7 | 片山晋呉 | 67 | 71 | 68 | 206 |
30T | -7 | 長野泰雅 | 71 | 65 | 70 | 206 |
30T | -7 | 池村寛世 | 69 | 67 | 70 | 206 |
30T | -7 | 嘉数光倫 | 69 | 71 | 66 | 206 |
30T | -7 | 小鯛竜也 | 67 | 68 | 71 | 206 |
35T | -6 | 幡地隆寛 | 67 | 71 | 69 | 207 |
35T | -6 | 勝俣陵 | 71 | 67 | 69 | 207 |
35T | -6 | 木下稜介 | 70 | 67 | 70 | 207 |
35T | -6 | 貞方章男 | 71 | 66 | 70 | 207 |
35T | -6 | 大槻智春 | 67 | 70 | 70 | 207 |
35T | -6 | 武藤俊憲 | 69 | 69 | 69 | 207 |
35T | -6 | 前田光史朗 | 70 | 67 | 70 | 207 |
35T | -6 | 久常涼 | 67 | 69 | 71 | 207 |
35T | -6 | 池田勇太 | 74 | 65 | 68 | 207 |
35T | -6 | T・ペク | 70 | 70 | 67 | 207 |
35T | -6 | B・ジョーンズ | 70 | 70 | 67 | 207 |
46T | -5 | 安本大祐 | 68 | 70 | 70 | 208 |
46T | -5 | 佐藤大平 | 67 | 70 | 71 | 208 |
46T | -5 | 植竹勇太 | 70 | 69 | 69 | 208 |
46T | -5 | 河本力 | 71 | 65 | 72 | 208 |
46T | -5 | 竹安俊也 | 72 | 67 | 69 | 208 |
46T | -5 | 岩﨑亜久竜 | 71 | 68 | 69 | 208 |
46T | -5 | 香妻陣一朗 | 70 | 69 | 69 | 208 |
46T | -5 | 大堀裕次郎 | 66 | 70 | 72 | 208 |
54T | -4 | 海老根文博 | 71 | 67 | 71 | 209 |
54T | -4 | 副田裕斗 | 69 | 69 | 71 | 209 |
54T | -4 | 光田智輝 | 67 | 69 | 73 | 209 |
54T | -4 | 藤田寛之 | 72 | 67 | 70 | 209 |
54T | -4 | 出水田大二郎 | 71 | 69 | 69 | 209 |
54T | -4 | 篠優希 | 75 | 65 | 69 | 209 |
54T | -4 | 吉田泰基 | 70 | 70 | 69 | 209 |
61T | -3 | 木下裕太 | 68 | 70 | 72 | 210 |
61T | -3 | 中里光之介 | 72 | 66 | 72 | 210 |
61T | -3 | 小浦和也 | 70 | 69 | 71 | 210 |
61T | -3 | 小田孔明 | 69 | 71 | 70 | 210 |
61T | -3 | 中山絹也 | 69 | 71 | 70 | 210 |
61T | -3 | D・ペリー | 74 | 66 | 70 | 210 |
61T | -3 | 杉山知靖 | 72 | 68 | 70 | 210 |
68T | -2 | J・パグンサン | 70 | 69 | 72 | 211 |
68T | -2 | A・クウェイル | 71 | 68 | 72 | 211 |
68T | -2 | 近藤智弘 | 69 | 71 | 71 | 211 |
68T | -2 | 重永亜斗夢 | 73 | 67 | 71 | 211 |
68T | -2 | 阿部裕樹 | 71 | 69 | 71 | 211 |
68T | -2 | 谷口徹 | 71 | 69 | 71 | 211 |
74T | -1 | 田村光正 | 73 | 67 | 72 | 212 |
74T | -1 | 永井源 | 70 | 70 | 72 | 212 |
74T | -1 | 尾崎慶輔 | 71 | 69 | 72 | 212 |
74T | -1 | 中島徹 | 68 | 72 | 72 | 212 |
78 | 0 | 松村景太 | 71 | 69 | 73 | 213 |
79 | +1 | 高山忠洋 | 71 | 69 | 74 | 214 |
2023年 東建ホームメイトカップ 大会写真集・動画集
「決勝ラウンド1日目」の大会写真と大会動画を掲載しております。