2023年3月31日
二十歳の細野勇策選手が11バーディー荒稼ぎで首位浮上

男子・東建ホームメイトカップ予選ラウンド1日目
正午時点で風は静穏、柔らかな陽射しも降り注ぎ、動いていれば汗ばむほどの陽気となった予選ラウンド2日目。
予想通り大多数の選手がスコアを伸ばしてきましたが、JGTO(日本ゴルフツアー機構)のコースセッティング担当者の想定をはるかに上回るスコアを叩き出した選手が現れました。
初日、6アンダー3位タイからスタートした細野勇策選手は出だしの1番ホールでパーオンに失敗したものの、3打目をチップインで値千金のバーディー。
今日もグリーンセンター狙いの堅実なコースマネジメントにより4、5メートルのパットがよく入り、合計11バーディーの荒稼ぎ。ボギーひとつの61ストロークは大会最少スコアタイ記録、かつ競技会場を東建多度カントリークラブ・名古屋に移してからの大会コースレコードです。
トータル16アンダーで後続選手を大きく引き離した細野選手は「狙って取ったという感じではなく、淡々と1ホールずつこなし、終わって見たらすごいスコアになっていた」と今日のプレーを振り返りました。
明日もマイペースをキープできれば大会最年少優勝にぐんと近づけるでしょう。
初日、7アンダーでトップタイの今平周吾選手は2日目も5アンダーで回ってトータル12アンダーの単独2位。首位は明け渡しましたが賞金王2回、経験豊富な今平選手にとって残り36ホールの4打差はあってないようなもの。精神的に有利な追う立場から本大会初優勝を目指します。
6バーディー・1イーグルを奪い64をマークした田中裕基選手は、高校3年生の時にプロテストを一発合格した逸材。22年はQTサードで失敗したものの運良く出場機会が巡ってきたABEMAツアーで優勝し、今季のレギュラー出場権を獲得。今大会でも勝負強さを発揮して初日22位タイから同じ二十歳の細野選手と大会最年少優勝を争える3位タイまで順位を上げ、明日は小さい頃から憧れてきた石川遼選手と同組でプレーします。
その石川遼選手は最難関11番のバーディーをきっかけに、続く12番でも隣のホールからの奇跡的なリカバリーを見せて連続バーディー。波に乗って終盤でもバーディー3つを奪ってスコア66をマーク、トップと7打差の9アンダー・5位タイから逆転を狙います。
また、注目の蟬川泰果選手も65の好スコアで8アンダー・7位タイに浮上。プロ転向後初優勝の可能性も見えてきました。
明日の東建多度カントリークラブ・名古屋は今日よりもさらに暖かくなるとの予報。ますます熱い戦いが繰り広げられそうです。
(提供:東通エィジェンシー報道チーム)
2023年大会 東建ホームメイトカップ
予選ラウンド2日目 スコア結果 予選通過選手
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | 細野勇策 | 65 | 61 | 126 |
2 | -12 | 今平周吾 | 64 | 66 | 130 |
3T | -10 | M・ヘンドリー | 66 | 66 | 132 |
3T | -10 | 田中裕基 | 68 | 64 | 132 |
5T | -9 | H・W・リュー | 67 | 66 | 133 |
5T | -9 | 石川遼 | 67 | 66 | 133 |
7T | -8 | H・リー | 66 | 68 | 134 |
7T | -8 | 小木曽喬 | 70 | 64 | 134 |
7T | -8 | S・J・パク | 69 | 65 | 134 |
7T | -8 | 宋永漢(ソンヨンハン) | 67 | 67 | 134 |
7T | -8 | 蟬川泰果 | 69 | 65 | 134 |
12T | -7 | 松本将汰 | 68 | 67 | 135 |
12T | -7 | 小鯛竜也 | 67 | 68 | 135 |
12T | -7 | 内藤寛太郎 | 66 | 69 | 135 |
12T | -7 | 米澤蓮 | 66 | 69 | 135 |
12T | -7 | 宮里優作 | 67 | 68 | 135 |
12T | -7 | 星野陸也 | 68 | 67 | 135 |
12T | -7 | 堀川未来夢 | 67 | 68 | 135 |
12T | -7 | 金谷拓実 | 64 | 71 | 135 |
20T | -6 | 大堀裕次郎 | 66 | 70 | 136 |
20T | -6 | 阿久津未来也 | 68 | 68 | 136 |
20T | -6 | 浅地洋佑 | 65 | 71 | 136 |
20T | -6 | 池村寛世 | 69 | 67 | 136 |
20T | -6 | 小西貴紀 | 71 | 65 | 136 |
20T | -6 | A・エバンス | 69 | 67 | 136 |
20T | -6 | 安森一貴 | 68 | 68 | 136 |
20T | -6 | 長野泰雅 | 71 | 65 | 136 |
20T | -6 | 永野竜太郎 | 68 | 68 | 136 |
20T | -6 | 久常涼 | 67 | 69 | 136 |
20T | -6 | 河本力 | 71 | 65 | 136 |
20T | -6 | 光田智輝 | 67 | 69 | 136 |
32T | -5 | 前田光史朗 | 70 | 67 | 137 |
32T | -5 | 佐藤大平 | 67 | 70 | 137 |
32T | -5 | 貞方章男 | 71 | 66 | 137 |
32T | -5 | 市原弘大 | 69 | 68 | 137 |
32T | -5 | 大槻智春 | 67 | 70 | 137 |
32T | -5 | 清水大成 | 69 | 68 | 137 |
32T | -5 | 木下稜介 | 70 | 67 | 137 |
39T | -4 | 伴真太郎 | 70 | 68 | 138 |
39T | -4 | 木下裕太 | 68 | 70 | 138 |
39T | -4 | 幡地隆寛 | 67 | 71 | 138 |
39T | -4 | 海老根文博 | 71 | 67 | 138 |
39T | -4 | 安本大祐 | 68 | 70 | 138 |
39T | -4 | 勝俣陵 | 71 | 67 | 138 |
39T | -4 | 副田裕斗 | 69 | 69 | 138 |
39T | -4 | 片山晋呉 | 67 | 71 | 138 |
39T | -4 | 中里光之介 | 72 | 66 | 138 |
39T | -4 | 武藤俊憲 | 69 | 69 | 138 |
39T | -4 | @杉浦 悠太 | 69 | 69 | 138 |
50T | -3 | J・パグンサン | 70 | 69 | 139 |
50T | -3 | 植竹勇太 | 70 | 69 | 139 |
50T | -3 | 小浦和也 | 70 | 69 | 139 |
50T | -3 | 岩﨑亜久竜 | 71 | 68 | 139 |
50T | -3 | 竹安俊也 | 72 | 67 | 139 |
50T | -3 | 藤田寛之 | 72 | 67 | 139 |
50T | -3 | 池田勇太 | 74 | 65 | 139 |
50T | -3 | 香妻陣一朗 | 70 | 69 | 139 |
50T | -3 | A・クウェイル | 71 | 68 | 139 |
50T | -3 | 中島啓太 | 69 | 70 | 139 |
60T | -2 | 近藤智弘 | 69 | 71 | 140 |
60T | -2 | 出水田大二郎 | 71 | 69 | 140 |
60T | -2 | 小田孔明 | 69 | 71 | 140 |
60T | -2 | T・ペク | 70 | 70 | 140 |
60T | -2 | 篠優希 | 75 | 65 | 140 |
60T | -2 | 重永亜斗夢 | 73 | 67 | 140 |
60T | -2 | 高山忠洋 | 71 | 69 | 140 |
60T | -2 | 田村光正 | 73 | 67 | 140 | 60T | -2 | 嘉数光倫 | 69 | 71 | 140 |
60T | -2 | 吉田泰基 | 70 | 70 | 140 |
60T | -2 | 阿部裕樹 | 71 | 69 | 140 |
60T | -2 | 中山絹也 | 69 | 71 | 140 |
60T | -2 | 永井源 | 70 | 70 | 140 |
60T | -2 | D・ペリー | 74 | 66 | 140 |
60T | -2 | B・ジョーンズ | 70 | 70 | 140 |
60T | -2 | 谷口徹 | 71 | 69 | 140 |
60T | -2 | 杉山知靖 | 72 | 68 | 140 |
60T | -2 | 尾崎慶輔 | 71 | 69 | 140 |
60T | -2 | 松村景太 | 71 | 69 | 140 |
60T | -2 | 中島徹 | 68 | 72 | 140 |
2023年 東建ホームメイトカップ 大会写真集・動画集
「予選ラウンド2日目」の大会写真と大会動画を掲載しております。