2022年4月3日
香妻陣一朗選手がプレーオフで大会初Vをもぎ取る

男子・東建ホームメイトカップ決勝ラウンド最終日
あいにくの天気となった最終日ですが、グリーンの速さがやや抑えられたこともあり、大半の選手がスコアを伸ばし合う見応えのある試合展開となりました。
主役は2日目、3日目に続いて香妻陣一朗選手。 2位と3打差の12アンダーからスタートした香妻選手は、4番で2個目のバーディーを奪った星野陸也選手に1打差まで詰め寄られたものの、続く5番で2打目を58度のウェッジで直接カップインさせるイーグルを奪い返して再び3打リード。9ホール終了時点では後続との差を5打まで広げて独走状態に持ち込みました。
しかし実はショットの調子は悪く、グリーンを外して寄せとパットでしのいできましたが13番と16番でパーパットが決まらず、イーグルで稼いだ前半の貯金がゼロに。
香妻選手が思うようにスコアを伸ばせないその間に怒濤の追い上げを見せたのが1組前でプレーしていた桂川有人選手です。とくに後半はショットがすべてピンに向かい、9ホールだけで6個のバーディーラッシュ。7アンダー・64のベストスコアをマークして、スタート時にあった香妻選手との5打差をひっくり返し、逆に2打差をつけてホールアウトしました。
追われる立場から追う立場に変わると香妻選手の負けん気に火が点きました。体も思い通りに動くようになった土壇場の17番と18番で連続バーディー。トータル14アンダーで桂川選手と並んでプレーオフに持ち込みました。
プレーオフは2人ともほぼ同じ距離に2オン。お互い気持ちの勝負となったバーディーパットは、桂川選手が惜しくもカップをかすめて外した直後、香妻選手が7メートルのフックラインを真ん中から沈め、2020年「三井住友VISA太平洋マスターズ」以来2年ぶりのツアー2勝目を飾りました。
なお、最終組から逆転優勝をねらった星野陸也選手は1打差のトータル13アンダーで3位。本日6アンダー・65の片岡尚之選手がトータル12アンダーまでスコアを伸ばし前日の7位タイから4位に順位を上げました。
また、今大会がデビュー戦の愛知出身、青山晃大選手は7アンダー・9位タイでフィニッシュし次戦「関西オープンゴルフ選手権」の出場権獲得という目標を達成しました。
優勝した香妻選手を筆頭に二十歳代の活躍が目立った今年の「東建ホームメイトカップ」は、今後の男子ツアーの盛り上がりを確信させる大会となりました。
(提供:東通エィジェンシー報道チーム)
2022年大会 東建ホームメイトカップ
決勝ラウンド最終日 プレーオフ結果
勝敗 | 選手名 | 18ホール(パー4) |
---|---|---|
WIN | 香妻陣一朗 | 3 |
桂川有人 | 4 |
2022年大会 東建ホームメイトカップ
決勝ラウンド最終日 スコア結果
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | 香妻陣一朗 | 66 | 69 | 66 | 69 | 270 |
2 | -14 | 桂川有人 | 69 | 70 | 67 | 64 | 270 |
3 | -13 | 星野陸也 | 68 | 68 | 68 | 67 | 271 |
4 | -12 | 片岡尚之 | 66 | 73 | 68 | 65 | 272 |
5 | -11 | 岩崎亜久竜 | 66 | 72 | 67 | 68 | 273 |
6 | -10 | 鍋谷太一 | 68 | 70 | 68 | 68 | 274 |
7 | -9 | 河本力 | 67 | 74 | 67 | 67 | 275 |
8 | -8 | 杉山知靖 | 65 | 72 | 71 | 68 | 276 |
9T | -7 | 今平周吾 | 73 | 71 | 69 | 64 | 277 |
9T | -7 | 篠優希 | 69 | 72 | 69 | 67 | 277 |
9T | -7 | 中里光之介 | 76 | 67 | 66 | 68 | 277 |
9T | -7 | S・ノリス | 68 | 74 | 67 | 68 | 277 |
9T | -7 | H・リー | 68 | 74 | 66 | 69 | 277 |
9T | -7 | 青山晃大 | 72 | 67 | 68 | 70 | 277 |
9T | -7 | 時松隆光 | 69 | 67 | 70 | 71 | 277 |
16T | -6 | 竹内優騎 | 70 | 71 | 70 | 67 | 278 |
16T | -6 | 植竹勇太 | 70 | 73 | 67 | 68 | 278 |
16T | -6 | C・キム | 69 | 70 | 70 | 69 | 278 |
19T | -5 | 阿久津未来也 | 73 | 67 | 71 | 68 | 279 |
19T | -5 | S・ハン | 66 | 74 | 71 | 68 | 279 |
19T | -5 | 比嘉一貴 | 71 | 71 | 72 | 65 | 279 |
19T | -5 | 田村光正 | 73 | 69 | 65 | 72 | 279 |
23T | -4 | 光田智輝 | 71 | 72 | 69 | 68 | 280 |
23T | -4 | 池田勇太 | 71 | 69 | 71 | 69 | 280 |
23T | -4 | 杉本エリック | 71 | 72 | 68 | 69 | 280 |
23T | -4 | 古川雄大 | 69 | 72 | 72 | 67 | 280 |
23T | -4 | 上井邦裕 | 65 | 73 | 72 | 70 | 280 |
23T | -4 | 堀川未来夢 | 74 | 69 | 67 | 70 | 280 |
23T | -4 | 片山晋呉 | 71 | 73 | 71 | 65 | 280 |
23T | -4 | 永野竜太郎 | 73 | 70 | 73 | 64 | 280 |
31T | -3 | 趙珉珪(チョ・ミンギュ) | 68 | 72 | 71 | 70 | 281 |
31T | -3 | 清水大成 | 69 | 71 | 72 | 69 | 281 |
31T | -3 | 谷原秀人 | 68 | 74 | 69 | 70 | 281 |
31T | -3 | 小林伸太郎 | 75 | 67 | 72 | 67 | 281 |
31T | -3 | 出水田大二郎 | 71 | 71 | 68 | 71 | 281 |
36T | -2 | 片岡大育 | 68 | 76 | 68 | 70 | 282 |
36T | -2 | 近藤智弘 | 71 | 73 | 67 | 71 | 282 |
36T | -2 | 岩田寛 | 69 | 73 | 69 | 71 | 282 |
36T | -2 | 安本大祐 | 73 | 70 | 70 | 69 | 282 |
36T | -2 | T・ペク | 69 | 68 | 73 | 72 | 282 |
36T | -2 | 幡地隆寛 | 69 | 72 | 69 | 72 | 282 |
36T | -2 | 宮本勝昌 | 68 | 71 | 70 | 73 | 282 |
43 | -1 | 塚田陽亮 | 72 | 70 | 73 | 68 | 283 |
44T | E | J・クルーガー | 73 | 71 | 68 | 72 | 284 |
44T | E | 伊藤有志 | 70 | 72 | 68 | 74 | 284 |
44T | E | 織田信亮 | 70 | 74 | 72 | 68 | 284 |
44T | E | A・エバンス | 73 | 71 | 73 | 67 | 284 |
48T | +1 | 黄重坤(ハン・ジュンゴン) | 72 | 70 | 70 | 73 | 285 |
48T | +1 | 大槻智春 | 73 | 69 | 71 | 72 | 285 |
48T | +1 | 武藤俊憲 | 69 | 75 | 71 | 70 | 285 |
48T | +1 | 小西貴紀 | 71 | 70 | 75 | 69 | 285 |
52T | +2 | 勝俣陵 | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 |
52T | +2 | 稲森佑貴 | 69 | 75 | 73 | 69 | 286 |
52T | +2 | 小西健太 | 70 | 74 | 73 | 69 | 286 |
55T | +3 | A・キュー | 69 | 75 | 69 | 74 | 287 |
55T | +3 | H・W・リュー | 73 | 69 | 73 | 72 | 287 |
55T | +3 | B・ジョーンズ | 69 | 72 | 75 | 71 | 287 |
58T | +5 | 宮里優作 | 69 | 73 | 73 | 74 | 289 |
58T | +5 | 小林正則 | 73 | 71 | 71 | 74 | 289 |
58T | +5 | 岩井亮磨 | 73 | 70 | 73 | 73 | 289 |
61 | +7 | 小鯛竜也 | 70 | 74 | 76 | 71 | 291 |
62 | +14 | 松原大輔 | 70 | 74 | 75 | 79 | 298 |
2022年 東建ホームメイトカップ 大会写真集・動画集
「決勝ラウンド最終日」の大会写真と大会動画を掲載しております。