2022年4月2日
首位スタートの香妻陣一朗選手がリードを広げる

男子・東建ホームメイトカップ決勝ラウンド1日目
予選ラウンドの上位62名で行われた決勝ラウンド1日目は、前日とは打って変わって南からの穏やかな風の下、上位陣がスコアを伸ばし合う展開となりました。
前日は強風に耐えながら69にスコアをまとめたトーナメントリーダーの香妻陣一朗選手。今日はショットの感覚が戻らない中でのプレーでしたが、2日続けて池に入れた4番のロングホールを刻んでバーディーとするなどショートゲーム勝負で初日に続く66をマーク。スコアを12アンダーまで伸ばし、2位に3打差をつけ最終日に臨みます。
2位タイからスタートした星野陸也選手は5バーディー2ボギーのアグレッシブなゴルフで3日連続68をマークし、トータルスコア9アンダーの単独2位。最終日は、前半でできるだけ差を縮めて後半に仕掛ける作戦で優勝のみを目指すということです。
続く8アンダー・単独3位に浮上したのは6バーディー2ボギーの67で回ったプロ2年目24歳の岩﨑亜久竜(あぐり)選手です。今日は風がなかったためパットのラインが読みやすく、集中力が高まったところで生まれた後半の3連続バーディーが好成績の決め手となりました。
一方、星野選手と並んで2位タイからスタートした時松隆光選手はボギーが先行する苦しいラウンド。しかし、いい意味での開き直りが功を奏し15番から4連続バーディーで締めトータル7アンダーの7位タイに踏みとどまり、逆転優勝へ望みをつなぎました。
また、昨年のQTランキング555位ながら推薦出場でレギュラーツアーデビューを果たした地元愛知県出身の青山晃大選手が、17番で240ヤードの第2打をピンに絡ませイーグルを決めるなど地の利も生かした戦い振りで68をマーク。
2日目9位タイから7位タイへと順位を上げ、次戦「関西オープンゴルフ選手権」の出場権が得られるトップ10フィニッシュを射程に入れています。
最終日は香妻選手が逃げ切ってツアー2勝目を飾るのか、それとも大逆転劇が見られるのか楽しみな展開となりました。
(提供:東通エィジェンシー報道チーム)
2022年大会 東建ホームメイトカップ
決勝ラウンド1日目 スコア結果
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | 香妻陣一朗 | 66 | 69 | 66 | 201 |
2 | -9 | 星野陸也 | 68 | 68 | 68 | 204 |
3 | -8 | 岩崎亜久竜 | 66 | 72 | 67 | 205 |
4T | -7 | 鍋谷太一 | 68 | 70 | 68 | 206 |
4T | -7 | 桂川有人 | 69 | 70 | 67 | 206 |
4T | -7 | 時松隆光 | 69 | 67 | 70 | 206 |
7T | -6 | 田村光正 | 73 | 69 | 65 | 207 |
7T | -6 | 青山晃大 | 72 | 67 | 68 | 207 |
7T | -6 | 片岡尚之 | 66 | 73 | 68 | 207 |
10T | -5 | H・リー | 68 | 74 | 66 | 208 |
10T | -5 | 河本力 | 67 | 74 | 67 | 208 |
10T | -5 | 杉山知靖 | 65 | 72 | 71 | 208 |
13T | -4 | S・ノリス | 68 | 74 | 67 | 209 |
13T | -4 | 中里光之介 | 76 | 67 | 66 | 209 |
13T | -4 | C・キム | 69 | 70 | 70 | 209 |
13T | -4 | 宮本勝昌 | 68 | 71 | 70 | 209 |
17T | -3 | 出水田大二郎 | 71 | 71 | 68 | 210 |
17T | -3 | 伊藤有志 | 70 | 72 | 68 | 210 |
17T | -3 | 植竹勇太 | 70 | 73 | 67 | 210 |
17T | -3 | 堀川未来夢 | 74 | 69 | 67 | 210 |
17T | -3 | 幡地隆寛 | 69 | 72 | 69 | 210 |
17T | -3 | 篠優希 | 69 | 72 | 69 | 210 |
17T | -3 | 上井邦裕 | 65 | 73 | 72 | 210 |
17T | -3 | T・ペク | 69 | 68 | 73 | 210 |
25T | -2 | 谷原秀人 | 68 | 74 | 69 | 211 |
25T | -2 | 岩田寛 | 69 | 73 | 69 | 211 |
25T | -2 | 杉本エリック | 71 | 72 | 68 | 211 |
25T | -2 | 竹内優騎 | 70 | 71 | 70 | 211 |
25T | -2 | S・ハン | 66 | 74 | 71 | 211 |
25T | -2 | 池田勇太 | 71 | 69 | 71 | 211 |
25T | -2 | 趙珉珪(チョ・ミンギュ) | 68 | 72 | 71 | 211 |
25T | -2 | 阿久津未来也 | 73 | 67 | 71 | 211 |
25T | -2 | 近藤智弘 | 71 | 73 | 67 | 211 |
34T | -1 | 黄重坤(ハン・ジュンゴン) | 72 | 70 | 70 | 212 |
34T | -1 | 光田智輝 | 71 | 72 | 69 | 212 |
34T | -1 | 片岡大育 | 68 | 76 | 68 | 212 |
34T | -1 | J・クルーガー | 73 | 71 | 68 | 212 |
34T | -1 | 清水大成 | 69 | 71 | 72 | 212 |
39T | E | 大槻智春 | 73 | 69 | 71 | 213 |
39T | E | 安本大祐 | 73 | 70 | 70 | 213 |
39T | E | 古川雄大 | 69 | 72 | 72 | 213 |
39T | E | 今平周吾 | 73 | 71 | 69 | 213 |
39T | E | A・キュー | 69 | 75 | 69 | 213 |
44T | +1 | 小林伸太郎 | 75 | 67 | 72 | 214 |
44T | +1 | 比嘉一貴 | 71 | 71 | 72 | 214 |
44T | +1 | 勝俣陵 | 71 | 71 | 72 | 214 |
47T | +2 | 宮里優作 | 69 | 73 | 73 | 215 |
47T | +2 | 塚田陽亮 | 72 | 70 | 73 | 215 |
47T | +2 | H・W・リュー | 73 | 69 | 73 | 215 |
47T | +2 | 片山晋呉 | 71 | 73 | 71 | 215 |
47T | +2 | 小林正則 | 73 | 71 | 71 | 215 |
47T | +2 | 武藤俊憲 | 69 | 75 | 71 | 215 |
53T | +3 | 岩井亮磨 | 73 | 70 | 73 | 216 |
53T | +3 | 永野竜太郎 | 73 | 70 | 73 | 216 |
53T | +3 | 小西貴紀 | 71 | 70 | 75 | 216 |
53T | +3 | B・ジョーンズ | 69 | 72 | 75 | 216 |
53T | +3 | 織田信亮 | 70 | 74 | 72 | 216 |
58T | +4 | A・エバンス | 73 | 71 | 73 | 217 |
58T | +4 | 稲森佑貴 | 69 | 75 | 73 | 217 |
58T | +4 | 小西健太 | 70 | 74 | 73 | 217 |
61 | +6 | 松原大輔 | 70 | 74 | 75 | 219 |
62 | +7 | 小鯛竜也 | 70 | 74 | 76 | 220 |
2022年 東建ホームメイトカップ 大会写真集・動画集
「決勝ラウンド1日目」の大会写真と大会動画を掲載しております。